| NGC 0028 |
NGC 28 adalah sebuah galaksi eliptik yang terletak di rasi bintang Phoenix.
| Data Pengamatan | |
|---|---|
| Konstelasi | Phoenix |
| Asensio rekta | 00j 10m 25.1d |
| Deklinasi | -56° 59′ 23″ |
| Pergeseran merah | 0.032156 |
| Kecepatan radial | 9640 ± 45 km/s |
| Tipe | galaksi eliptik |
| Ukuran tampak (V) | 1.5' |
| Magnitudo (V) | 15.4 |
wikipedia
No comments:
Post a Comment
welcome to my blog. please write some comment about this article ^_^